Merkez Bankası'nın haftanın son işlem gününde gösterge olarak belirlediği döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2189 | 18.2517 | 18.2062 | 18.2791 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4577 | 12.5390 | 12.4004 | 12.6142 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4652 | 2.4773 | 2.4635 | 2.4830 |
1 | EURO | 18.3622 | 18.3953 | 18.3494 | 18.4229 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.1148 | 21.2249 | 21.1000 | 21.2567 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.9429 | 19.0645 | 18.9145 | 19.0931 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7157 | 1.7335 | 1.7145 | 1.7374 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9942 | 14.0573 | 13.9424 | 14.1107 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.7728 | 59.5418 | 57.8912 | 60.4349 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8376 | 1.8499 | 1.8363 | 1.8542 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8482 | 4.8569 | 4.8118 | 4.8933 |
100 | JAPON YENİ | 12.7807 | 12.8653 | 12.7334 | 12.9142 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3362 | 9.4584 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7325 | 3.7813 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29945 | 0.30337 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04314 | 0.04370 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6169 | 2.6511 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07938 | 0.08042 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9471 | 5.0118 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01317 | 0.01334 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6632 | 10.8027 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9324 | 4.9969 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4590 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3790 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9596 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.57 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.21 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3001 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8904 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7579 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0079 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1609 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2441 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9405 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8538 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.50 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9230 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 228.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6621 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1376 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30213 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7447 | TÜRK LİRASI |
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.