Merkez Bankası günlük olarak gösterge olarak kullanılan döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2195 | 18.2523 | 18.2067 | 18.2797 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2529 | 12.3328 | 12.1965 | 12.4068 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4464 | 2.4585 | 2.4447 | 2.4641 |
1 | EURO | 18.2218 | 18.2546 | 18.2090 | 18.2820 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.9424 | 21.0516 | 20.9277 | 21.0831 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6479 | 18.7677 | 18.6200 | 18.7958 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6950 | 1.7126 | 1.6938 | 1.7165 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8634 | 13.9259 | 13.8121 | 13.9788 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6813 | 59.4492 | 57.8011 | 60.3409 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8143 | 1.8265 | 1.8130 | 1.8307 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8477 | 4.8564 | 4.8113 | 4.8928 |
100 | JAPON YENİ | 12.6429 | 12.7266 | 12.5961 | 12.7750 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2636 | 9.3848 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7190 | 3.7676 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29787 | 0.30177 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04314 | 0.04370 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6042 | 2.6383 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08061 | 0.08166 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9364 | 5.0010 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01311 | 0.01328 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6635 | 10.8031 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9325 | 4.9971 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4835 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4358 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9748 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.70 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.76 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3124 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.02 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7584 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0001 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1514 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2390 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9558 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8716 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9569 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6701 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1382 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29667 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6459 | TÜRK LİRASI |
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.