TCMB tarafından günlük olarak belirlenen döviz kurlarını listeledik.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2140 | 18.2468 | 18.2012 | 18.2742 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2175 | 12.2972 | 12.1613 | 12.3710 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4219 | 2.4338 | 2.4203 | 2.4394 |
1 | EURO | 18.0378 | 18.0703 | 18.0251 | 18.0974 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8685 | 20.9773 | 20.8539 | 21.0087 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.4639 | 18.5825 | 18.4362 | 18.6104 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6797 | 1.6971 | 1.6785 | 1.7010 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8080 | 13.8703 | 13.7569 | 13.9230 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.5902 | 59.3569 | 57.7113 | 60.2472 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8126 | 1.8248 | 1.8113 | 1.8290 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8470 | 4.8557 | 4.8106 | 4.8921 |
100 | JAPON YENİ | 12.5913 | 12.6746 | 12.5447 | 12.7228 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1705 | 9.2905 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6933 | 3.7417 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29617 | 0.30004 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04312 | 0.04369 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5972 | 2.6312 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08078 | 0.08184 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9480 | 5.0127 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01306 | 0.01323 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6603 | 10.7998 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9310 | 4.9956 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4873 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5087 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9842 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.80 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.31 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3173 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.02 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7578 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9903 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1477 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2349 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9750 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9040 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.15 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9735 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 224.21 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6605 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1387 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29197 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5532 | TÜRK LİRASI |
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.