Merkez Bankası'nın günlük olarak yayınladığı döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2048 | 18.2376 | 18.1920 | 18.2649 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3146 | 12.3949 | 12.2579 | 12.4692 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4322 | 2.4442 | 2.4305 | 2.4498 |
1 | EURO | 18.1153 | 18.1479 | 18.1026 | 18.1751 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0506 | 21.1603 | 21.0358 | 21.1921 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5250 | 18.6440 | 18.4972 | 18.6719 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6869 | 1.7044 | 1.6858 | 1.7083 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8555 | 13.9180 | 13.8043 | 13.9709 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6514 | 59.4188 | 57.7716 | 60.3101 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8261 | 1.8384 | 1.8248 | 1.8426 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8439 | 4.8526 | 4.8076 | 4.8890 |
100 | JAPON YENİ | 12.8233 | 12.9083 | 12.7759 | 12.9573 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2104 | 9.3309 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7280 | 3.7768 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29724 | 0.30113 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04310 | 0.04367 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6038 | 2.6379 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08164 | 0.08271 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9398 | 5.0044 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01316 | 0.01333 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6549 | 10.7944 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9286 | 4.9931 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4748 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4732 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9805 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.75 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 141.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3121 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9446 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7583 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9951 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1583 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2399 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9655 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8559 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.90 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9524 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 221.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6647 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1375 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29686 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6302 | TÜRK LİRASI |
Tüm hisse önerilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.