Merkez Bankası'nın günlük olarak belirlediği döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18,205 | 18,2378 | 18,1923 | 18,2652 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12,3295 | 12,4099 | 12,2728 | 12,4844 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,424 | 2,4359 | 2,4223 | 2,4415 |
1 | EURO | 18,0545 | 18,087 | 18,0419 | 18,1142 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20,8916 | 21,0006 | 20,877 | 21,0321 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18,4913 | 18,61 | 18,4636 | 18,6379 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,674 | 1,6913 | 1,6728 | 1,6952 |
1 | KANADA DOLARI | 13,8206 | 13,8829 | 13,7694 | 13,9357 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58,6698 | 59,4375 | 57,7897 | 60,3291 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,8133 | 1,8255 | 1,812 | 1,8297 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,8436 | 4,8523 | 4,8073 | 4,8887 |
100 | JAPON YENİ | 12,9276 | 13,0132 | 12,8798 | 13,0627 |
1 | BULGAR LEVASI | 9,21 | 9,3305 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3,7237 | 3,7724 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,29787 | 0,30177 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,0431 | 0,04367 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2,6103 | 2,6445 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,08247 | 0,08355 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4,9327 | 4,9972 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0,0132 | 0,01338 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,6551 | 10,7945 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4,9286 | 4,9931 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4731 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7,4985 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9823 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,83 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140,48 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3155 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,02 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7586 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0,9917 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,1495 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2409 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9656 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,8616 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60,78 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,9351 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 219,5 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,67 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1371 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1,699 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,673 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,29606 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23,616 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.