Merkez Bankası, Ağustos ayının son gününe ilişkin belirlediği güncel döviz kurlarını paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.1704 | 18.2031 | 18.1577 | 18.2304 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4470 | 12.5282 | 12.3898 | 12.6034 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4376 | 2.4495 | 2.4359 | 2.4552 |
1 | EURO | 18.1574 | 18.1901 | 18.1447 | 18.2174 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.1098 | 21.2199 | 21.0950 | 21.2517 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5419 | 18.6609 | 18.5141 | 18.6889 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6924 | 1.7100 | 1.6913 | 1.7139 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8498 | 13.9123 | 13.7986 | 13.9652 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6336 | 59.4008 | 57.7541 | 60.2919 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8327 | 1.8450 | 1.8314 | 1.8493 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8356 | 4.8443 | 4.7993 | 4.8806 |
100 | JAPON YENİ | 13.0748 | 13.1614 | 13.0265 | 13.2114 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2312 | 9.3520 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7143 | 3.7629 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29955 | 0.30347 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04302 | 0.04358 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6199 | 2.6542 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08275 | 0.08383 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9232 | 4.9876 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01346 | 0.01363 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6348 | 10.7740 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9193 | 4.9837 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4564 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4427 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9777 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.69 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.64 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3102 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8903 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7576 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9993 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1638 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2451 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9573 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8647 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.32 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8966 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 218.36 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6701 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30219 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6826 | TÜRK LİRASI |
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.