TCMB tarafından günlük belirlenen döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9358 | 17.9681 | 17.9232 | 17.9950 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4029 | 12.4838 | 12.3459 | 12.5587 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4493 | 2.4613 | 2.4476 | 2.4670 |
1 | EURO | 18.2593 | 18.2922 | 18.2466 | 18.3197 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.8086 | 21.9223 | 21.7933 | 21.9552 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6634 | 18.7832 | 18.6354 | 18.8114 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7467 | 1.7648 | 1.7455 | 1.7689 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9294 | 13.9923 | 13.8779 | 14.0454 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1511 | 58.9120 | 57.2788 | 59.7957 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8400 | 1.8524 | 1.8387 | 1.8566 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7713 | 4.7799 | 4.7355 | 4.8158 |
100 | JAPON YENİ | 13.4266 | 13.5155 | 13.3770 | 13.5669 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2836 | 9.4051 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6858 | 3.7340 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29455 | 0.29840 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04246 | 0.04302 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6407 | 2.6753 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07768 | 0.07869 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8573 | 4.9209 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01360 | 0.01378 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4975 | 10.6348 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8557 | 4.9193 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4427 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3114 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9588 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.22 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.26 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2859 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7239 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7591 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0180 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2180 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2605 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9212 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8389 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.55 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7539 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 229.61 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6718 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1312 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32087 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7122 | TÜRK LİRASI |
-AA-