Merkez Bankası tarafından belirlenen ve gösterge olarak kullanılan döviz kurlarının listesi haberimizde...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.5038 | 18.5371 | 18.4908 | 18.5649 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9360 | 12.0138 | 11.8810 | 12.0859 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4063 | 2.4181 | 2.4046 | 2.4237 |
1 | EURO | 17.9232 | 17.9555 | 17.9107 | 17.9825 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.9995 | 20.1038 | 19.9855 | 20.1339 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8092 | 18.9299 | 18.7810 | 18.9583 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6286 | 1.6455 | 1.6275 | 1.6493 |
1 | KANADA DOLARI | 13.4812 | 13.5420 | 13.4313 | 13.5935 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.2812 | 60.0569 | 58.3920 | 60.9577 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7092 | 1.7207 | 1.7080 | 1.7246 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9212 | 4.9300 | 4.8842 | 4.9670 |
100 | JAPON YENİ | 12.7565 | 12.8409 | 12.7093 | 12.8897 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1121 | 9.2314 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6013 | 3.6484 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31871 | 0.32288 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04381 | 0.04438 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5662 | 2.5997 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08033 | 0.08138 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0083 | 5.0739 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01283 | 0.01299 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8299 | 10.9717 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0095 | 5.0750 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5466 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.6779 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9815 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.31 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.71 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3707 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.80 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7601 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9686 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.0827 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2218 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0193 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.1093 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.73 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1703 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 229.06 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6739 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1435 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.27402 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5955 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.