Merkez Bankası tarafından haftanın ilk işlem gününde açıklanan döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.1648 | 18.1975 | 18.1520 | 18.2248 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4325 | 12.5135 | 12.3753 | 12.5886 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4287 | 2.4406 | 2.4270 | 2.4462 |
1 | EURO | 18.0933 | 18.1259 | 18.0806 | 18.1531 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.1799 | 21.2903 | 21.1651 | 21.3222 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7108 | 18.8309 | 18.6827 | 18.8592 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6944 | 1.7119 | 1.6932 | 1.7159 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8869 | 13.9495 | 13.8355 | 14.0025 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6060 | 59.3728 | 57.7269 | 60.2634 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8490 | 1.8614 | 1.8477 | 1.8657 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8369 | 4.8456 | 4.8006 | 4.8819 |
100 | JAPON YENİ | 13.0698 | 13.1564 | 13.0215 | 13.2064 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1987 | 9.3190 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6939 | 3.7422 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29650 | 0.30038 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04301 | 0.04357 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6109 | 2.6451 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08127 | 0.08233 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9400 | 5.0046 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01338 | 0.01356 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6315 | 10.7706 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9177 | 4.9821 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4576 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4676 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9686 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.68 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.65 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3063 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8001 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9961 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1680 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2445 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9637 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8900 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.92 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9183 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 222.27 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6565 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1350 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30082 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6504 | TÜRK LİRASI |
Tüm hisse önerilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.