Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen ve gösterge niteliğinde kullanılan döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.4862 | 18.5195 | 18.4733 | 18.5473 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.7854 | 11.8622 | 11.7311 | 11.9334 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3726 | 2.3843 | 2.3709 | 2.3897 |
1 | EURO | 17.6711 | 17.7029 | 17.6587 | 17.7295 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.6738 | 19.7764 | 19.6601 | 19.8061 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5952 | 18.7146 | 18.5673 | 18.7426 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6109 | 1.6276 | 1.6098 | 1.6313 |
1 | KANADA DOLARI | 13.3948 | 13.4552 | 13.3452 | 13.5063 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.1301 | 59.9039 | 58.2432 | 60.8024 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6868 | 1.6982 | 1.6856 | 1.7021 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9104 | 4.9192 | 4.8736 | 4.9561 |
100 | JAPON YENİ | 12.7438 | 12.8282 | 12.6967 | 12.8769 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9854 | 9.1030 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5515 | 3.5980 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31367 | 0.31778 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04377 | 0.04434 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5397 | 2.5729 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07939 | 0.08043 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0134 | 5.0790 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01274 | 0.01291 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8196 | 10.9612 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0047 | 5.0702 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5649 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.7794 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9919 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.43 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.71 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3782 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.93 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7647 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9559 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.0661 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2166 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0458 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.1760 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.60 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2380 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 231.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6667 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1442 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.26649 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.4336 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.