Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük olarak belirlediği ve gösterge olarak kullanılan döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.4509 | 18.4842 | 18.4380 | 18.5119 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.9443 | 12.0222 | 11.8894 | 12.0944 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3861 | 2.3978 | 2.3844 | 2.4033 |
1 | EURO | 17.7719 | 17.8040 | 17.7595 | 17.8307 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.8833 | 19.9869 | 19.8694 | 20.0169 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6322 | 18.7518 | 18.6043 | 18.7800 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6292 | 1.6460 | 1.6280 | 1.6498 |
1 | KANADA DOLARI | 13.4641 | 13.5248 | 13.4142 | 13.5762 |
1 | KUVEYT DİNARI | 59.0566 | 59.8294 | 58.1708 | 60.7268 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7138 | 1.7253 | 1.7126 | 1.7293 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9062 | 4.9150 | 4.8694 | 4.9519 |
100 | JAPON YENİ | 12.7508 | 12.8352 | 12.7036 | 12.8840 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.0353 | 9.1535 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5750 | 3.6217 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31543 | 0.31956 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04368 | 0.04426 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5607 | 2.5942 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07853 | 0.07956 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.0186 | 5.0842 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01290 | 0.01307 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.7990 | 10.9403 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9952 | 5.0606 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5411 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.7207 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9880 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.28 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.36 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3685 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.74 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7608 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9632 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.0795 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2188 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0307 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.1322 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.17 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1650 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 233.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6559 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1422 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİİÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.27207 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.4921 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Diğer şirket haberlerine buradan erişebilirsiniz.
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.