Merkez Bankası günlük olarak belirlediği döviz kurlarını paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.1466 | 18.1793 | 18.1339 | 18.2066 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.6292 | 12.7115 | 12.5711 | 12.7878 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4350 | 2.4470 | 2.4333 | 2.4526 |
1 | EURO | 18.1380 | 18.1707 | 18.1253 | 18.1979 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.4463 | 21.5581 | 21.4313 | 21.5905 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8023 | 18.9230 | 18.7741 | 18.9514 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7100 | 1.7277 | 1.7088 | 1.7317 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0332 | 14.0965 | 13.9813 | 14.1500 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6420 | 59.4093 | 57.7623 | 60.3004 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8797 | 1.8923 | 1.8784 | 1.8967 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8276 | 4.8363 | 4.7914 | 4.8726 |
100 | JAPON YENİ | 13.2618 | 13.3496 | 13.2127 | 13.4004 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2218 | 9.3425 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6991 | 3.7475 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30186 | 0.30581 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04296 | 0.04353 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6342 | 2.6687 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08219 | 0.08327 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9312 | 4.9957 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01351 | 0.01369 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6209 | 10.7599 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9128 | 4.9771 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4335 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4407 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9629 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.57 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.51 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2914 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6305 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7589 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9995 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1839 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2498 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9568 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8782 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.78 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8501 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 219.54 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6593 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30651 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7300 | TÜRK LİRASI |
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.