Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.1176 | 18.1503 | 18.1049 | 18.1775 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4909 | 12.5723 | 12.4334 | 12.6478 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4177 | 2.4296 | 2.4160 | 2.4351 |
1 | EURO | 18.0113 | 18.0438 | 17.9987 | 18.0708 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.3500 | 21.4613 | 21.3350 | 21.4935 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7654 | 18.8859 | 18.7372 | 18.9142 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6924 | 1.7099 | 1.6912 | 1.7138 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9396 | 14.0025 | 13.8880 | 14.0557 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.5387 | 59.3047 | 57.6606 | 60.1943 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8629 | 1.8754 | 1.8616 | 1.8797 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8212 | 4.8299 | 4.7851 | 4.8661 |
100 | JAPON YENİ | 13.2309 | 13.3185 | 13.1820 | 13.3691 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1570 | 9.2768 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6678 | 3.7158 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30027 | 0.30420 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04290 | 0.04346 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6244 | 2.6587 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08216 | 0.08323 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9009 | 4.9650 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01342 | 0.01360 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6039 | 10.7427 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9050 | 4.9692 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4471 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4822 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9633 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.66 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2980 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7017 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7579 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9941 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1804 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2492 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9675 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9119 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.00 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8649 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 219.29 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6761 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1342 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30379 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6429 | TÜRK LİRASI |
Diğer şirket haberlerine buradan erişebilirsiniz.
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.