Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) günlük olarak belirlediği ve gösterge niteliğinde kullanılan döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.3702 | 18.4033 | 18.3574 | 18.4309 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0728 | 12.1515 | 12.0172 | 12.2244 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4091 | 2.4210 | 2.4075 | 2.4265 |
1 | EURO | 17.9431 | 17.9755 | 17.9306 | 18.0024 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.4139 | 20.5203 | 20.3996 | 20.5511 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.6869 | 18.8069 | 18.6589 | 18.8351 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6368 | 1.6538 | 1.6357 | 1.6576 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5664 | 13.6276 | 13.5162 | 13.6794 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.9524 | 59.7238 | 58.0681 | 60.6196 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7483 | 1.7600 | 1.7470 | 1.7641 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8849 | 4.8937 | 4.8483 | 4.9304 |
100 | JAPON YENİ | 12.8462 | 12.9312 | 12.7986 | 12.9804 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1229 | 9.2423 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6088 | 3.6560 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31251 | 0.31660 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04349 | 0.04406 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5680 | 2.6016 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07636 | 0.07736 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9980 | 5.0634 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01292 | 0.01309 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.7518 | 10.8925 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9733 | 5.0384 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5180 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.6134 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9808 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.18 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.66 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3523 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.48 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7606 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9768 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1131 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2272 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 2.0024 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0619 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.45 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1135 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 239.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1414 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.28208 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5734 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.