Merkez Bankası'nın günlük olarak paylaştığı döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18,1018 | 1,8135 | 18,0892 | 18,1617 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12,4197 | 12,5007 | 12,3625 | 12,5757 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,4119 | 2,4238 | 2,4102 | 2,4294 |
1 | EURO | 17,9664 | 17,9988 | 17,9538 | 18,0258 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21,2580 | 21,3689 | 21,2431 | 21,4009 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18,6966 | 18,8167 | 18,6686 | 18,8449 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,6846 | 1,7020 | 1,6834 | 1,7060 |
1 | KANADA DOLARI | 13,8790 | 13,9416 | 13,8276 | 13,9946 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58,4773 | 59,2425 | 57,6001 | 60,1311 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,8410 | 1,8534 | 1,8397 | 1,8576 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,8200 | 4,8287 | 4,7839 | 4,8649 |
100 | JAPON YENİ | 13,1523 | 13,2394 | 13,1037 | 13,2897 |
1 | BULGAR LEVASI | 9,1345 | 9,2540 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3,6578 | 3,7057 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,3009 | 0,3049 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,0429 | 0,0434 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2,6269 | 2,6613 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,0830 | 0,0841 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4,9093 | 4,9735 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0,0134 | 0,0136 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,5947 | 10,7333 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4,9007 | 4,9648 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4541 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7,4935 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9660 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,7000 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 137.30 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,3025 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,8085 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0,9925 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,1764 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2487 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9706 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,9211 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42.000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,8523 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 216.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6666 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.342 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1,6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,30266 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23,6017 | TÜRK LİRASI |
Diğer şirket haberlerine buradan erişebilirsiniz.
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.