Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen ve gösterge niteliğinde kullanılan döviz kurları haberimizde...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.3401 | 18.3732 | 18.3273 | 18.4007 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.1259 | 12.2050 | 12.0701 | 12.2782 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4273 | 2.4393 | 2.4256 | 2.4449 |
1 | EURO | 18.0785 | 18.1111 | 18.0658 | 18.1382 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.6822 | 20.7901 | 20.6677 | 20.8212 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.7482 | 18.8686 | 18.7201 | 18.8969 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6547 | 1.6718 | 1.6535 | 1.6757 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5902 | 13.6515 | 13.5399 | 13.7033 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.8963 | 59.6670 | 58.0129 | 60.5620 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7662 | 1.7780 | 1.7649 | 1.7821 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8745 | 4.8832 | 4.8379 | 4.9199 |
100 | JAPON YENİ | 12.7573 | 12.8418 | 12.7101 | 12.8906 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1915 | 9.3118 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6378 | 3.6854 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30355 | 0.30752 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04342 | 0.04399 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5760 | 2.6097 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07623 | 0.07723 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9897 | 5.0549 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01295 | 0.01312 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.7342 | 10.8746 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9652 | 5.0301 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5089 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5439 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9760 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.04 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.42 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3477 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7625 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9857 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1296 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2294 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9842 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 5.0133 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0798 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 239.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1408 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.28701 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6252 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.