TCMB döviz kurları:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2949 | 18.3279 | 18.2821 | 18.3554 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.1734 | 12.2528 | 12.1174 | 12.3263 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4343 | 2.4463 | 2.4326 | 2.4519 |
1 | EURO | 18.1312 | 18.1638 | 18.1185 | 18.1911 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.7069 | 20.8148 | 20.6924 | 20.8460 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.9189 | 19.0404 | 18.8905 | 19.0689 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6563 | 1.6735 | 1.6552 | 1.6773 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6593 | 13.7209 | 13.6087 | 13.7730 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.8258 | 59.5955 | 57.9434 | 60.4895 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7623 | 1.7741 | 1.7610 | 1.7782 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8648 | 4.8736 | 4.8284 | 4.9102 |
100 | JAPON YENİ | 12.6892 | 12.7732 | 12.6422 | 12.8218 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2181 | 9.3387 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6471 | 3.6948 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29832 | 0.30222 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04332 | 0.04388 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5811 | 2.6148 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07593 | 0.07693 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9764 | 5.0415 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01304 | 0.01321 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.7077 | 10.8478 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9530 | 5.0178 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4993 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.5037 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9648 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.00 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3376 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7606 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9911 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1338 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2335 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9736 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9881 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.98 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0484 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 239.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6557 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1395 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.28975 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6172 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.