TCMB'nin günlük olarak belirlediği ve gösterge niteliğinde kullanılan dövlz kurlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2786 | 18.3115 | 18.2658 | 18.3389 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2351 | 12.3149 | 12.1789 | 12.3888 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4571 | 2.4692 | 2.4554 | 2.4748 |
1 | EURO | 18.3014 | 18.3344 | 18.2886 | 18.3619 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8673 | 20.9761 | 20.8527 | 21.0076 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8964 | 19.0178 | 18.8681 | 19.0463 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6840 | 1.7014 | 1.6828 | 1.7053 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7468 | 13.8088 | 13.6959 | 13.8612 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.8369 | 59.6068 | 57.9544 | 60.5009 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7795 | 1.7914 | 1.7782 | 1.7955 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8613 | 4.8701 | 4.8249 | 4.9066 |
100 | JAPON YENİ | 12.7001 | 12.7842 | 12.6531 | 12.8327 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3045 | 9.4262 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6893 | 3.7376 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30245 | 0.30641 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04328 | 0.04384 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5919 | 2.6258 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07597 | 0.07697 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9684 | 5.0334 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01306 | 0.01323 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6981 | 10.8381 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9485 | 5.0133 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4904 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4275 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9651 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.81 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.58 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3279 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7600 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0013 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1436 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2370 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9535 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9267 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.10 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0127 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 239.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6583 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29532 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6978 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.