TCMB döviz kurları:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2009 | 18.2337 | 18.1882 | 18.2611 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3539 | 12.4344 | 12.2971 | 12.5090 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4407 | 2.4527 | 2.4390 | 2.4584 |
1 | EURO | 18.1797 | 18.2125 | 18.1670 | 18.2398 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0049 | 21.1144 | 20.9902 | 21.1461 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5114 | 18.6302 | 18.4836 | 18.6582 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6840 | 1.7014 | 1.6828 | 1.7053 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8290 | 13.8913 | 13.7778 | 13.9441 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6779 | 59.4457 | 57.7978 | 60.3374 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8116 | 1.8238 | 1.8103 | 1.8280 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8427 | 4.8514 | 4.8064 | 4.8878 |
100 | JAPON YENİ | 12.9392 | 13.0249 | 12.8914 | 13.0744 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2425 | 9.3634 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7385 | 3.7874 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30027 | 0.30420 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04309 | 0.04366 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6209 | 2.6551 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08273 | 0.08381 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9404 | 5.0050 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01329 | 0.01346 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6527 | 10.7921 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9276 | 4.9920 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4698 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4456 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9810 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.76 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3144 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.02 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7584 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9988 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1560 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2421 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9582 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8413 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.28 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9057 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 218.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6635 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1362 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30002 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6829 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.