Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen ve gösterge niteliğinde kullanılan döviz kurları haberimizde...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2658 | 18.2987 | 18.2530 | 18.3261 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.1756 | 12.2550 | 12.1196 | 12.3285 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4467 | 2.4587 | 2.4450 | 2.4644 |
1 | EURO | 18.2271 | 18.2599 | 18.2143 | 18.2873 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.7404 | 20.8486 | 20.7259 | 20.8798 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8417 | 18.9627 | 18.8135 | 18.9911 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6813 | 1.6987 | 1.6801 | 1.7026 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7026 | 13.7644 | 13.6519 | 13.8167 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.7751 | 59.5442 | 57.8935 | 60.4374 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7726 | 1.7846 | 1.7714 | 1.7887 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8599 | 4.8686 | 4.8234 | 4.9051 |
100 | JAPON YENİ | 12.7002 | 12.7843 | 12.6532 | 12.8328 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2669 | 9.3882 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6798 | 3.7280 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30208 | 0.30603 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04325 | 0.04381 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5890 | 2.6229 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07623 | 0.07723 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9609 | 5.0258 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01303 | 0.01320 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6906 | 10.8305 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9451 | 5.0098 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4967 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4538 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9672 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.82 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.48 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3312 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.28 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7585 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9979 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1374 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2359 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9600 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9359 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.13 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0155 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 238.27 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6613 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1394 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29356 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6492 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.