Merkez Bankası'nın günlük olarak belirlediği ve gösterge olarak kullanılan döviz kurları listesini hazırladık.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2474 | 18.2802 | 18.2346 | 18.3077 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.1707 | 12.2501 | 12.1147 | 12.3236 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4429 | 2.4549 | 2.4412 | 2.4606 |
1 | EURO | 18.1954 | 18.2281 | 18.1826 | 18.2555 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.7497 | 20.8579 | 20.7352 | 20.8892 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8991 | 19.0205 | 18.8708 | 19.0490 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6855 | 1.7029 | 1.6843 | 1.7069 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7242 | 13.7861 | 13.6734 | 13.8384 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.6969 | 59.4650 | 57.8165 | 60.3570 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7766 | 1.7885 | 1.7753 | 1.7926 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8561 | 4.8648 | 4.8196 | 4.9013 |
100 | JAPON YENİ | 12.7007 | 12.7848 | 12.6537 | 12.8333 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2664 | 9.3877 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6740 | 3.7221 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30207 | 0.30602 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04320 | 0.04377 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5865 | 2.6204 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07660 | 0.07760 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9628 | 5.0277 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01304 | 0.01321 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6799 | 10.8196 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9401 | 5.0047 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4958 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4579 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9633 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.78 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3278 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7577 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9972 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1391 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2349 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9582 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9388 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.07 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0152 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 236.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6562 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29353 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6248 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.