TCMB döviz kurları:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17,9420 | 17,9744 | 17,9295 | 18,0013 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12,5363 | 12,6180 | 12,4786 | 12,6938 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2,4429 | 2,4549 | 2,4412 | 2,4605 |
1 | EURO | 18,1958 | 18,2285 | 18,1830 | 18,2559 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21,5532 | 21,6656 | 21,5381 | 21,6981 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18,8664 | 18,9875 | 18,8381 | 19,0160 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1,7207 | 1,7385 | 1,7195 | 1,7425 |
1 | KANADA DOLARI | 13,8803 | 13,9429 | 13,8290 | 13,9959 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58,1345 | 58,8952 | 57,2625 | 59,7786 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1,8408 | 1,8532 | 1,8395 | 1,8574 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,7789 | 4,7875 | 4,7431 | 4,8234 |
100 | JAPON YENİ | 13,3612 | 13,4496 | 13,3117 | 13,5007 |
1 | BULGAR LEVASI | 9,2514 | 9,3725 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3,7046 | 3,7531 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0,2907 | 0,2945 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0,0425 | 0,0430 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2,6278 | 2,6622 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,0836 | 0,0847 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4,8622 | 4,9258 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0,0136 | 0,0138 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10,5012 | 10,6386 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4,8573 | 4,9209 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1,4278 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7,3332 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0,9488 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10,38 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133,96 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1,2909 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9,7229 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3,7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1,0141 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,2033 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3,2584 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1,9285 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4,8160 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61,37 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6,7894 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 213,40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6694 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1312 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1,6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3,6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,31685 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23,6482 | TÜRK LİRASI |
-AA-