Merkez Bankası'nın günlük olarak belirlediği ve gösterge niteliği taşıyan döviz kurlarını derledik.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2427 | 18.2755 | 18.2299 | 18.3029 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2759 | 12.3559 | 12.2194 | 12.4301 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4448 | 2.4568 | 2.4431 | 2.4624 |
1 | EURO | 18.2095 | 18.2423 | 18.1968 | 18.2697 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.9736 | 21.0829 | 20.9589 | 21.1145 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.9692 | 19.0910 | 18.9408 | 19.1197 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6968 | 1.7143 | 1.6956 | 1.7183 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8304 | 13.8928 | 13.7792 | 13.9456 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.7097 | 59.4779 | 57.8290 | 60.3700 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8004 | 1.8125 | 1.7991 | 1.8167 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8525 | 4.8613 | 4.8161 | 4.8977 |
100 | JAPON YENİ | 12.6821 | 12.7661 | 12.6352 | 12.8146 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2575 | 9.3786 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6761 | 3.7242 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30386 | 0.30784 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04319 | 0.04376 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5989 | 2.6329 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07668 | 0.07769 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9396 | 5.0043 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01299 | 0.01316 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6771 | 10.8168 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9389 | 5.0035 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4826 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4504 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9595 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.71 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.50 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3172 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.11 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7594 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9982 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1517 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2364 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9595 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9346 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.70 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9801 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 236.57 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6724 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1396 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29561 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6566 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.