TCMB tarafından günlük olarak belirlenen ve gösterge niteliği taşıyan döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2321 | 18.2649 | 18.2193 | 18.2923 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2291 | 12.3088 | 12.1728 | 12.3827 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4462 | 2.4582 | 2.4445 | 2.4639 |
1 | EURO | 18.2196 | 18.2525 | 18.2069 | 18.2798 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.9971 | 21.1065 | 20.9824 | 21.1382 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.9255 | 19.0471 | 18.8972 | 19.0756 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7027 | 1.7203 | 1.7015 | 1.7243 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8193 | 13.8816 | 13.7681 | 13.9343 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.7169 | 59.4852 | 57.8361 | 60.3775 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8013 | 1.8134 | 1.8000 | 1.8176 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8499 | 4.8587 | 4.8136 | 4.8951 |
100 | JAPON YENİ | 12.6891 | 12.7731 | 12.6421 | 12.8216 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2417 | 9.3626 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6782 | 3.7263 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30313 | 0.30710 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04317 | 0.04373 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6043 | 2.6383 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07733 | 0.07834 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9341 | 4.9986 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01302 | 0.01319 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6709 | 10.8106 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9360 | 5.0006 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4874 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.4417 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9611 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.66 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3175 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7593 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 0.9993 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1536 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2387 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9618 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.9290 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.81 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9616 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 234.45 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6744 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1393 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.29671 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.6631 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.