TCMB tarafından günlük olarak belirlenen ve gösterge niteliğinde kullanılan döviz kurları haberimizde...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 18.2205 | 18.2533 | 18.2078 | 18.2807 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.5411 | 12.6229 | 12.4834 | 12.6986 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4855 | 2.4977 | 2.4838 | 2.5035 |
1 | EURO | 18.5130 | 18.5463 | 18.5000 | 18.5741 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.3202 | 21.4314 | 21.3053 | 21.4635 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.1293 | 19.2521 | 19.1006 | 19.2810 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7372 | 1.7552 | 1.7360 | 1.7592 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0297 | 14.0929 | 13.9778 | 14.1465 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.8266 | 59.5963 | 57.9442 | 60.4903 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8496 | 1.8620 | 1.8483 | 1.8663 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.8475 | 4.8563 | 4.8112 | 4.8927 |
100 | JAPON YENİ | 12.7822 | 12.8669 | 12.7349 | 12.9158 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.4124 | 9.5356 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7427 | 3.7917 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30115 | 0.30509 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04314 | 0.04370 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6155 | 2.6497 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07805 | 0.07907 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.9506 | 5.0154 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01318 | 0.01335 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.6641 | 10.8037 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.9328 | 4.9974 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4495 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3193 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9503 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.20 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2970 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8269 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7587 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0161 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1721 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9249 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8410 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9273 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 232.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6599 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1375 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.30600 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.8174 | TÜRK LİRASI |
-AA-
Bu tarz içeriklerin tümüne ulaşmak için Parafesör'ü ziyaret ediniz.
Tüm ekonomi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.