Merkez Bankası haftanın son işlem gününde (12 Ağustos) belirlediği güncel döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9366 | 17.9689 | 17.9240 | 17.9959 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.7220 | 12.8050 | 12.6635 | 12.8818 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4787 | 2.4909 | 2.4770 | 2.4966 |
1 | EURO | 18.4687 | 18.5020 | 18.4558 | 18.5297 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.7760 | 21.8895 | 21.7608 | 21.9224 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.9954 | 19.1174 | 18.9670 | 19.1461 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7640 | 1.7822 | 1.7627 | 1.7863 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0383 | 14.1016 | 13.9863 | 14.1552 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1715 | 58.9326 | 57.2989 | 59.8166 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8786 | 1.8913 | 1.8773 | 1.8956 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7758 | 4.7844 | 4.7400 | 4.8203 |
100 | JAPON YENİ | 13.4074 | 13.4962 | 13.3578 | 13.5475 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3897 | 9.5126 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7524 | 3.8015 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29303 | 0.29687 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04247 | 0.04302 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6466 | 2.6813 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08292 | 0.08400 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8712 | 4.9349 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01368 | 0.01386 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4980 | 10.6353 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8559 | 4.9194 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4066 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2250 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9421 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.13 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 133.46 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2760 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5243 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7557 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0297 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2161 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2615 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8995 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7532 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.87 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7391 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 215.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6616 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1304 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 36.731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 132.527 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 237.923 | TÜRK LİRASI |
-AA-