TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9356 | 17.9679 | 17.9231 | 17.9949 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.7067 | 12.7896 | 12.6483 | 12.8663 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4862 | 2.4985 | 2.4845 | 2.5042 |
1 | EURO | 18.5263 | 18.5597 | 18.5133 | 18.5875 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.8826 | 21.9966 | 21.8672 | 22.0296 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.0261 | 19.1482 | 18.9975 | 19.1769 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7810 | 1.7994 | 1.7797 | 1.8035 |
1 | KANADA DOLARI | 14.0314 | 14.0947 | 13.9795 | 14.1483 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.2067 | 58.9684 | 57.3336 | 59.8529 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8825 | 1.8951 | 1.8812 | 1.8995 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7733 | 4.7819 | 4.7375 | 4.8177 |
100 | JAPON YENİ | 13.4999 | 13.5893 | 13.4499 | 13.6409 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.4189 | 9.5421 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7530 | 3.8021 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29447 | 0.29832 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04246 | 0.04302 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6467 | 2.6813 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08183 | 0.08290 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8783 | 4.9421 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01370 | 0.01388 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4974 | 10.6348 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8556 | 4.9191 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4082 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2028 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9405 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.03 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 132.54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2765 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5042 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7575 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0329 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2221 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2636 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8936 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7522 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7386 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 217.96 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6560 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1301 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32770 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.8345 | TÜRK LİRASI |
-AA-