Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.9308 | 17.9631 | 17.9183 | 17.9901 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.4720 | 12.5533 | 12.4146 | 12.6286 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4612 | 2.4733 | 2.4595 | 2.4790 |
1 | EURO | 18.3411 | 18.3742 | 18.3283 | 18.4017 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.6503 | 21.7631 | 21.6351 | 21.7958 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.8222 | 18.9430 | 18.7939 | 18.9714 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7589 | 1.7771 | 1.7577 | 1.7812 |
1 | KANADA DOLARI | 13.9066 | 13.9693 | 13.8551 | 14.0224 |
1 | KUVEYT DİNARI | 58.1114 | 58.8718 | 57.2397 | 59.7548 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8468 | 1.8593 | 1.8456 | 1.8635 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7695 | 4.7781 | 4.7337 | 4.8139 |
100 | JAPON YENİ | 13.2549 | 13.3427 | 13.2059 | 13.3934 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.3251 | 9.4471 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.7128 | 3.7614 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29472 | 0.29857 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04245 | 0.04301 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6392 | 2.6737 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08071 | 0.08177 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8552 | 4.9187 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01360 | 0.01378 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4946 | 10.6319 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8543 | 4.9178 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4343 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2740 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9505 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 134.95 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2876 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6851 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7595 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0229 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2095 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2591 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9121 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8024 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.50 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7560 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 220.92 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6724 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1311 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32068 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.7022 | TÜRK LİRASI |
-AA-