Mart ayına ait veriler yayımlandı.
Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Motorin | 32,67 |
Benzin | 24,41 |
Kömür Ücreti | 23,47 |
Kuru Soğan | 20,56 |
Şehirler Arası Otobüs Ücreti | 20,01 |
Kıvırcık | 17,51 |
Beyaz Lahana | 17,1 |
Portakal | 16,36 |
Mantar | 15,54 |
Kuzu Eti | 14,95 |
Tavuk Eti | 14,88 |
Tüp Gaz Ücreti | 14,57 |
Dana Eti | 14,42 |
LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti | 14,33 |
Ayçiçek Yağı | 13,34 |
Muz | 13,11 |
Armut | 12,88 |
Odun Ücreti | 12,18 |
Toz Şeker | 11,26 |
Mücevher (Altın) | 10,62 |
Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Mercimek | -2,44 |
Salça | -2,46 |
Bulgur | -2,81 |
Kaban (Kadın İçin) | -3,09 |
Salatalık | -3,1 |
Kuru Fasulye | -3,18 |
Kahve | -3,78 |
Havuç | -4 |
Erkek Mont | -4,66 |
Kazak (Erkek İçin) | -4,69 |
Kaban (Erkek İçin) | -5,44 |
Pırasa | -5,77 |
Nane | -6,25 |
Maydanoz | -6,33 |
Hırka (Kadın için) | -6,33 |
Kazak (Kadın için) | -7,89 |
Ispanak | -8,73 |
Elektrik Ücreti | -9,7 |
Domates | -9,91 |
Kabak | -23,26 |
(AA)