MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAP'a gönderdiği açıklamada, 90 gün vadeli finansman bono ihracı işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. finansman bono ihraç etme kararı aldı. Bu ihraç, şirketin borçlanma yapmasına ve yatırımcılarına uzun vadeli yatırım fırsatları sunmasına olanak tanıdı.
Şirket tarafından alınan bono ihracı kararına ilişkin düzeltme açıklaması yapıldı. Yapılan düzeltmenin ''MKK Kaydi İhraç Durumu Güncellemesi'' olduğu bildirildi.
Planlanan Nominal Tutar | 30.000.000 |
Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 30.000.000 |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Türü | Finansman Bonosu |
Vadesi | 20.04.2023 |
Vade (Gün Sayısı) | 90 |
Faiz Oranı Türü | İskontolu |
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) | 7,40 |
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 30 |
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 33,55 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
ISIN Kodu | TRFMARB42310 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
Satışa Başlanma Tarihi | 20.01.2023 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.01.2023 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Vade Başlangıç Tarihi | 20.01.2023 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 30.000.000 |
İhraç Fiyatı | 0,93112 |
Kupon Sayısı | 0 |
İtfa Tarihi | 20.04.2023 |
Kayıt Tarihi | 19.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 20.04.2023 |
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.000.000 |
Döviz Cinsi | TRY |
'Satışa konu edilen finansman bonosu ihraç tutarı 30 milyon TL oldu. Nominal değerli 90 gün vadeli finansman bonosu ihracının satışı nitelikli yatırımcılara yapıldı.
Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 19 Nisan 2023, itfa tarihi 20 Nisan 2023 olduğu belirtildi.