KATMR'in KAP'a yaptığı açıklamasında sermaye artırımından elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılacağı hakkında bilgilere yer verildi.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri hakkında bilgiler yer aldı.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin KAP’a yaptığı açıklamasında, "Sermaye Artırımının Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2023 Tarih ve 2023/06 sayılı kararı aşağıda ki gibidir;
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL tutarında nakden artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılacaktır.
Koza Altın'ın İngiltere'de ki iştirak şirketiyle yürütülen sahiplik davasında sona gelindi. Koza Altın'ın KAP'a yaptığı özel durum açıklamasında davaya dair detaylar yer aldı.
Nakden ihraç edilecek 424.125.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 424.125.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.943.766 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 422.181.234 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 422.181.234 TL'lik kaynağın;
-190.000.000 TL'lik kısmı finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,
BANKA | ANAPARA (TL) | FAİZ (TL) | TOPLAM (TL) |
Alternatifbank AŞ. | - | 2.903.115 | 2.903.115 |
Akbank T.A.Ş. | 5.898.793 | 4.835.783 | 10.734.576 |
Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. | 4.120.807 | 657.755 | 4.778.562 |
Burgan Bank AŞ. | 2.107.043 | 1.409.789 | 3.516.832 |
QNB Finansbank AŞ. | 3.627.321 | 2.465.646 | 6.092.967 |
T. Garanti Bankası AŞ. | 5.925.983 | 3.362.380 | 9.288.363 |
T. Halk Bankası AŞ. | 39.783.866 | 28.345.365 | 68.129.231 |
T. İş Bankası AŞ. | 7.113.333 | 4.819.668 | 11.933.001 |
Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ. | 5.874.646 | 3.776.720 | 9.651.366 |
Şekerbank T.AŞ. | 2.737.812 | 1.657.011 | 4.394.824 |
Türk Ekonomi Bankası AŞ. | 308.124 | 437.489 | 745.613 |
Vakıf Katılım Bankası AŞ. | 26.549.694 | 14.234.118 | 40.783.812 |
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | 8.795.169 | 4.421.084 | 13.216.253 |
Ziraat Katılım Bankası AŞ. | 2.914.271 | 917.216 | 3.831.487 |
TOPLAM | 115.756.862 | 74.243.138 | 190.000.000 |
- 175.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
Yurtdışı Kaynaklı | Yurtdışı Kaynaklı | Savunma Sanayii Şirketi | Yurtdışı Kaynaklı | |
İmza Tarihi | 28.07.2021 | 28.08.2020 | 03.01.2023 | 30.11.2022 |
İşin Bitmesi Öngörülen Tarih | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
Toplam Bedel | 91.415.182 $ | 39.450.000 € | 4.150.000 $ | 5.685.812 $ |
Proje İçin Toplam Malzeme Maliyeti | 60.000.000 $ | 22.000.000 € | 1.750.000 $ | 2.200.000 $ |
Sermaye Artırımından Sağlanacak Fondan Kullanılacak Tutar | 100.000.000 TL | 25.000.000 TL | 20.000.000 TL | 30.000.000 TL |
- 57.181.234 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.
Hesap Adı | Tutar (TL) |
Cari Hesap Ödemeleri | 10.181.234 |
Çek Ödemeleri | 37.000.000 |
Personel Ücret Ödemeleri | 10.000.000 |
Toplam | 57.181.234 |
Cari hesap ödemeleri şirketimiz tarafından malzeme ve hizmet tedarik edilen satıcılara yapılacak ödemelerden oluşmaktadır.
İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir." bilgileri yer aldı.
Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109199
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin KATMR kodu ile borsada listelenen hisse senedi haftanın 4. işlem gününde seans kapanışını 1.68 TL’den yaparken KATMR payları seans içerisinde en düşük 1.56 TL, en yüksek 1.72 TL’yi gördü.