İş Girişim'in bilançosunda görülen rekor kar açıklaması sonrası Borsa İstanbul'da ISGSY kodu ile işlem gören hisse senedi tavan fiyata ulaştı.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 27 Ocak Cuma 2023 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na ilettiği bilançosunda 745 milyon TL’lik kar sağladığı görüldü.
Şirketten KAP’a yapılan açıklama sonra İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Borsa İstanbul’da ISGSY kodu ile listelenen hisse senedinde hareketlilik hissedilir oldu.
ISGSY kodlu hisse senedi açıklanan bilançonun pozitif etkisi ile birlikte haftanın yeni işlem gününde yüzde 10 yükseliş kaydederken 15.07 TL tavan fiyattan işlem görüyor.
İş girişim sermayesi Bilançosunu KAP' a bildirdi. 745 milyon tl kar açıkladı.
ISGSY paylarının Ocak 2023 itibariyle 1 aylık fiyat değişimleri şu şekilde gerçekleşti:
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
| 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,070 |
| +10.00% |
| 13,700 | 14,500 | 14,500 | 13,250 | 908,09K | -3.86% |
| 14,250 | 14,030 | 14,550 | 13,950 | 415,37K | +0.99% |
| 14,110 | 14,800 | 14,980 | 13,740 | 826,53K | -3.62% |
| 14,640 | 15,840 | 15,840 | 14,450 | 2,05M | -1.35% |
| 14,840 | 14,260 | 15,100 | 14,230 | 1,64M | +4.07% |
| 14,260 | 14,090 | 14,520 | 14,090 | 642,66K | +1.13% |
| 14,100 | 14,300 | 14,590 | 13,980 | 820,67K | -0.56% |
| 14,180 | 14,570 | 14,680 | 14,160 | 904,53K | -2.00% |
| 14,470 | 13,950 | 14,750 | 13,640 | 1,55M | +5.62% |
| 13,700 | 13,450 | 13,800 | 13,240 | 840,51K | +2.54% |
| 13,360 | 13,170 | 13,640 | 13,050 | 570,34K | +1.75% |
| 13,130 | 13,150 | 13,550 | 12,350 | 1,45M | -0.15% |
| 13,150 | 14,610 | 14,700 | 13,150 | 859,94K | -9.99% |
| 14,610 | 15,240 | 15,260 | 14,500 | 640,93K | -4.13% |
| 15,240 | 15,750 | 16,140 | 15,000 | 885,44K | -3.24% |
| 15,750 | 15,400 | 16,100 | 14,350 | 963,71K | +1.55% |
| 15,510 | 17,200 | 17,370 | 15,510 | 1,17M | -9.83% |
| 17,200 | 17,270 | 17,660 | 16,840 | 1,31M | +1.06% |
| 17,020 | 17,880 | 17,910 | 16,920 | 1,27M | -4.38% |
| 17,800 | 17,280 | 17,980 | 17,280 | 1,35M | +3.19% |
Kaynak: İnvesting