Fonlarda bu hafta neler yaşandı? İşte yatırım fonları ve BES fonları ile ilgili detaylar...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,53, BES fonları ise yüzde 0,98 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,62 ile kıymetli madenler ve borçlanma araçları fonları olurken, bu fonlar arasında en çok gerileyen yüzde 3 ile hisse senedi fonları oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 0,79 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en çok yüzde 2,75 ile karma ve esnek fonlar geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | ||||
Yatırım Fonları | -0,53 | 405 | 197 | 205 |
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları | -0,35 | 15 | 3 | 12 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -1,51 | 98 | 37 | 60 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,62 | 73 | 57 | 16 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -1,38 | 45 | 13 | 32 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -3,00 | 76 | 1 | 75 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,25 | 43 | 33 | 10 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 0,62 | 13 | 13 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,28 | 42 | 40 | 0 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | ||||
Emeklilik Fonları (BES) | -0,98 | 255 | 78 | 177 |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,59 | 50 | 14 | 36 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | -1,24 | 9 | 2 | 7 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | -2,54 | 31 | 0 | 31 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -2,75 | 110 | 29 | 81 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | -0,34 | 29 | 7 | 22 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 0,79 | 13 | 13 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,23 | 13 | 13 | 0 |
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,69 ile Ak Portföy İkinci Değişken Fon oldu.
Garanti Em. Hay. Değ. EYF ise yüzde 2,11'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 2,540103 | 3,69 |
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 1463,947630 | 3,55 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,156349 | 2,74 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,058067 | 2,65 |
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 6,435544 | 2,64 |
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 1,806221 | 2,51 |
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon | 1,831567 | 2,47 |
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,123795 | 2,34 |
Inveo Portföy Atak Değişken Fon | 1,495347 | 2,28 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 5,622781 | 2,04 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,135926 | 2,11 |
AgeSA Hay. ve Em. İki. Değ. EYF | 0,091722 | 2,02 |
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,055113 | 1,98 |
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF | 0,101617 | 1,73 |
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF | 0,094990 | 1,21 |
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,123838 | 1,07 |
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,099703 | 1,03 |
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF | 0,018117 | 1,03 |
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,013588 | 1,02 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,038017 | 0,88 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 20,83 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF ise yüzde 7,49'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 0,809930 | -20,83 |
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon | 0,737930 | -13,63 |
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,12 | -11,79 |
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon | 0,91 | -11,67 |
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 1,565806 | -11,47 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,825033 | -9,75 |
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,612721 | -9,34 |
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,176701 | -9,28 |
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | 1,030705 | -9,21 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,231283 | -7,52 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF | 0,008419 | -7,49 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,022414 | -7,17 |
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,022201 | -7,01 |
Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,021070 | -6,72 |
Garanti Em. Hay. Katkı EYF | 0,022867 | -5,87 |
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF | 0,022183 | -5,58 |
AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,020747 | -5,57 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,020316 | -5,47 |
NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,023856 | -5,41 |
Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF | 0,022699 | -5,35 |
(AA)