Döviz kurları:
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,9650 | 17,9660 | 18,0940 | 18,0950 |
Avro | 18,2640 | 18,2650 | 18,3250 | 18,3260 |
Sterlin | 21,6820 | 21,7890 | 21,7330 | 21,8400 |
İsviçre Frangı | 18,8410 | 18,9110 | 18,9670 | 19,0370 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,9350 | 17,9850 | 18,0640 | 18,1140 |
Avro | 18,2240 | 18,2840 | 18,2850 | 18,3450 |
Sterlin | 21,6220 | 21,8220 | 21,6730 | 21,8730 |
-AA-