İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 16,5390 | 16,5400 | 16,6300 | 16,6310 |
Avro | 17,5300 | 17,5310 | 17,4790 | 17,4800 |
Sterlin | 20,3040 | 20,4060 | 20,2600 | 20,3620 |
İsviçre Frangı | 17,2560 | 17,3430 | 17,3400 | 17,4270 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 16,5090 | 16,5890 | 16,6000 | 16,6800 |
Avro | 17,4900 | 17,5700 | 17,4390 | 17,5190 |
Sterlin | 20,2440 | 20,4540 | 20,2000 | 20,4100 |
-AA-