İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 17,3010 | 17,3020 | 17,3190 | 17,3200 |
Avro | 18,1500 | 18,1510 | 18,1300 | 18,1310 |
Sterlin | 21,1750 | 21,2810 | 21,0810 | 21,1860 |
İsviçre Frangı | 17,8120 | 17,9010 | 17,8190 | 17,9080 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 17,2710 | 17,3510 | 17,2890 | 17,3690 |
Avro | 18,1100 | 18,1900 | 18,0900 | 18,1700 |
Sterlin | 21,1150 | 21,3250 | 21,0210 | 21,2310 |
-AA-