Yatırımcı rehberi sizlerle...
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,68 ile İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF ise yüzde 3,99'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,067196 | -6,68 |
Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değ. Fon | 1,323408 | -5,39 |
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 1,42 | -4,56 |
QNB Finans Portföy Altın Fonu | 1,75 | -3,44 |
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 5,433077 | -2,69 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 7,053468 | -2,44 |
Inveo Portföy Altın Fon | 1,773954 | -2,41 |
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 1,698175 | -2,40 |
Fiba Portföy Altın Fonu | 0,07215 | -2,35 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,20217 | -2,32 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF | 0,086126 | -3,99 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,030684 | -2,78 |
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF | 0,097287 | -2,53 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,093373 | -2,35 |
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,092861 | -2,22 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,090492 | -2,16 |
Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,053034 | -2,12 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,091769 | -1,90 |
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,100954 | -1,90 |
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,088973 | -1,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(AA)