Bist100 Endeksinde Kapanışlar ve Hacimler Ne Oldu?

Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi:

Bist100 endeksinde yükselişler devam ediyor. Peki Borsa İstanbul, BİS100 endeksi yükselirken kapanışlar ve hacimler nasıl oldu?

Bist100 Endeksinde Kapanışlar ve Hacimler Ne Oldu?

Bıst100 endeksi rekor tazelemeye devam ederken haftanın üçüncü işlem gününde kar satışları görüldü.

Endeksin bugünkü değeri 250,66 dolar olurken 4,668,52 puanda kapanış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da yabancı payı yüzde 29,54 ile düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Borsa istanbulda işlem gören sayısı 503 oldu.

Borsa İstanbul Bist100 Endeksinde Kapanışlar ve Hacimler Ne Oldu

  1. 11.2022 KAPANIŞ : 4,669  HACİM : 168,172,218,688
  2. 11.2022 KAPANIŞ : 4,657  HACİM :  155,697,065,912
  3. 11.2022 KAPANIŞ : 4,570  HACİM : 116,685,452,744
  4. 11.2022 KAPANIŞ : 4,456  HACİM : 124,671,364,800
  5. 11.2022 KAPANIŞ : 4,467  HACİM : 126,904,543,375
  6. 11.2022 KAPANIŞ : 4,361  HACİM : 130,954,504,611
  7. 11.2022 KAPANIŞ : 4,360  HACİM : 142,693,215,073
  8. 11.2022 KAPANIŞ : 4,332  HACİM : 130,623,137,414
  9. 11.2022 KAPANIŞ : 4,217  HACİM :113,649,848,203
  10. 11.2022 KAPANIŞ : 4,105  HACİM : 102,367,079,810  
Etiketler
Gönder
runtobet casino siteleri