Aselsan, yatırımcısı "Aselsan temettü 2022 ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.
Borsa İstanbul’da kote olan paylardan biri olan Aselsan’ın 16 Kasım'daki temettü dağıtım oranı açıklaması öncesi yıllara göre yatırımcısına verdiği temettüler ne şekilde oldu?
Yatırımcılar düzenli olarak temettü ödemesi yapan Aselsan'dan, son bir yıllık süreçte yüzde 113'ün üzerinde kar sağladı. Uzmanlar hareketli ortalamaların üzerinde gördükleri hissede yükseliş olabileceği mesajlarını veriyor.
Temettü ödemelerinin oranı 16 Kasım günü açıklanacak, 18 Kasım’dan itibaren de yatırımcılara ödemesi yapılması öngörülüyor.
Şirketin yıllık net karından vergi ve diğer katkı paylarının çıkarılmasıyla hesaplanan tutarın en az yüzde 20'sine denk gelen kısmın pay sahiplerine dağıtılmasıdır.
TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
---|---|---|---|---|---|
16-11-2022 | Dağıtılmadı | 0.20 | 0.1816 | 459.999.804 | 7 |
19-11-2021 | 0.94 | 0.18 | 0.1491 | 400.000.000 | 9 |
18-12-2020 | 0.27 | 0.05 | 0.0416 | 55.833.324 | 2 |
16-10-2020 | 0.27 | 0.05 | 0.0416 | 55.833.324 | 2 |
17-07-2020 | 0.30 | 0.10 | 0.0833 | 111.666.648 | 3 |
18-12-2019 | 0.26 | 0.05 | 0.0432 | 57.999.894 | 3 |
18-09-2019 | 0.26 | 0.05 | 0.0432 | 57.999.894 | 3 |
19-06-2019 | 0.28 | 0.05 | 0.0432 | 57.999.894 | 3 |
13-12-2018 | 0.10 | 0.02 | 0.021 | 28.199.952 | 2 |
13-09-2018 | 0.10 | 0.02 | 0.021 | 28.199.952 | 2 |
19-06-2018 | 0.13 | 0.02 | 0.021 | 28.199.952 | 2 |
14-12-2017 | 0.08 | 0.03 | 0.0214 | 25.166.600 | 3 |
14-09-2017 | 0.09 | 0.03 | 0.0214 | 25.166.700 | 3 |
08-06-2017 | 0.12 | 0.03 | 0.0214 | 25.166.700 | 3 |
kaynak: fintables