Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.8701 | 17.9023 | 17.8576 | 17.9291 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3731 | 12.4538 | 12.3162 | 12.5285 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4310 | 2.4430 | 2.4293 | 2.4486 |
1 | EURO | 18.1286 | 18.1613 | 18.1159 | 18.1885 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.5111 | 21.6232 | 21.4960 | 21.6557 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.5326 | 18.6515 | 18.5048 | 18.6795 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7277 | 1.7456 | 1.7265 | 1.7496 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8773 | 13.9399 | 13.8259 | 13.9928 |
1 | KUVEYT DİNARI | 57.8172 | 58.5737 | 56.9499 | 59.4523 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8144 | 1.8266 | 1.8132 | 1.8308 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7577 | 4.7663 | 4.7221 | 4.8021 |
100 | JAPON YENİ | 13.0288 | 13.1151 | 12.9806 | 13.1650 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2152 | 9.3358 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6531 | 3.7009 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.29502 | 0.29888 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04231 | 0.04286 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6305 | 2.6649 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07522 | 0.07621 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8481 | 4.9115 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01353 | 0.01370 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4590 | 10.5959 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8379 | 4.9012 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4409 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3394 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9620 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.30 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2860 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8247 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7560 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0145 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2058 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2537 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9283 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8643 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 60.23 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7554 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 236.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6654 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1314 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31603 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5388 | TÜRK LİRASI |
-AA-