Merkez Bankası tarafından günlük olarak açıklanan döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.8335 | 17.8656 | 17.8210 | 17.8924 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3627 | 12.4434 | 12.3059 | 12.5180 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4355 | 2.4474 | 2.4338 | 2.4531 |
1 | EURO | 18.1600 | 18.1927 | 18.1473 | 18.2200 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.3977 | 21.5093 | 21.3827 | 21.5415 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.4396 | 18.5580 | 18.4120 | 18.5859 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7323 | 1.7503 | 1.7311 | 1.7543 |
1 | KANADA DOLARI | 13.8596 | 13.9221 | 13.8083 | 13.9750 |
1 | KUVEYT DİNARI | 57.7150 | 58.4702 | 56.8493 | 59.3472 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8080 | 1.8201 | 1.8067 | 1.8243 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7462 | 4.7548 | 4.7106 | 4.7904 |
100 | JAPON YENİ | 13.0207 | 13.1069 | 12.9725 | 13.1567 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2327 | 9.3535 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6606 | 3.7085 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30366 | 0.30763 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04222 | 0.04278 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6238 | 2.6581 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07617 | 0.07717 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8334 | 4.8966 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01355 | 0.01373 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4376 | 10.5742 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8280 | 4.8912 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4391 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3110 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9649 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2850 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8395 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7574 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0183 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2019 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2546 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9207 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8444 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7587 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 232.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6690 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1309 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31723 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5120 | TÜRK LİRASI |
-AA-