Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.8011 | 17.8331 | 17.7886 | 17.8599 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.3241 | 12.4045 | 12.2675 | 12.4789 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4399 | 2.4519 | 2.4382 | 2.4575 |
1 | EURO | 18.1927 | 18.2255 | 18.1800 | 18.2528 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.3762 | 21.4876 | 21.3612 | 21.5198 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.4264 | 18.5447 | 18.3987 | 18.5725 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7412 | 1.7592 | 1.7400 | 1.7633 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7891 | 13.8513 | 13.7381 | 13.9039 |
1 | KUVEYT DİNARI | 57.6298 | 58.3839 | 56.7654 | 59.2597 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7957 | 1.8078 | 1.7945 | 1.8120 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7372 | 4.7458 | 4.7017 | 4.7814 |
100 | JAPON YENİ | 13.0164 | 13.1026 | 12.9683 | 13.1524 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.2498 | 9.3708 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6677 | 3.7157 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30629 | 0.31030 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04215 | 0.04270 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6225 | 2.6568 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07702 | 0.07803 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8206 | 4.8837 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01350 | 0.01367 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.4187 | 10.5550 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.8193 | 4.8823 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4410 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2845 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9638 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.18 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.43 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2892 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8887 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7577 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0220 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2029 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2557 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9137 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8263 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.79 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7499 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 229.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6720 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1311 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31907 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.5021 | TÜRK LİRASI |
-AA-