Merkez Bankası tarafından günlük olarak belirlenen döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.7110 | 17.7429 | 17.6986 | 17.7695 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.2316 | 12.3114 | 12.1753 | 12.3852 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4153 | 2.4271 | 2.4136 | 2.4327 |
1 | EURO | 18.0087 | 18.0412 | 17.9961 | 18.0682 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.1382 | 21.2484 | 21.1234 | 21.2803 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.2770 | 18.3944 | 18.2496 | 18.4220 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7211 | 1.7389 | 1.7199 | 1.7429 |
1 | KANADA DOLARI | 13.7424 | 13.8044 | 13.6916 | 13.8569 |
1 | KUVEYT DİNARI | 57.2622 | 58.0115 | 56.4032 | 58.8816 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7694 | 1.7813 | 1.7681 | 1.7854 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.7131 | 4.7216 | 4.6777 | 4.7570 |
100 | JAPON YENİ | 12.8573 | 12.9424 | 12.8097 | 12.9916 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1558 | 9.2756 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6289 | 3.6764 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30595 | 0.30995 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04193 | 0.04248 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.6035 | 2.6376 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07717 | 0.07818 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.8174 | 4.8805 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01341 | 0.01359 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.3659 | 10.5016 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7949 | 4.8576 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4446 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3216 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9668 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.25 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 137.42 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2870 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9852 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7578 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0168 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1955 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2514 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9236 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8532 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.56 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7646 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 228.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6559 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1313 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31548 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.3194 | TÜRK LİRASI |
-AA-