TCMB tarafından günlük olarak açıklanan döviz kurları belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.6282 | 17.6599 | 17.6158 | 17.6864 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0912 | 12.1700 | 12.0355 | 12.2430 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4098 | 2.4216 | 2.4081 | 2.4272 |
1 | EURO | 17.9660 | 17.9984 | 17.9535 | 18.0254 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0285 | 21.1381 | 21.0138 | 21.1698 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.0829 | 18.1990 | 18.0558 | 18.2263 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7153 | 1.7331 | 1.7141 | 1.7370 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6396 | 13.7012 | 13.5892 | 13.7532 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.9776 | 57.7232 | 56.1230 | 58.5890 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7632 | 1.7751 | 1.7620 | 1.7791 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6908 | 4.6993 | 4.6556 | 4.7345 |
100 | JAPON YENİ | 12.6876 | 12.7716 | 12.6406 | 12.8201 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1351 | 9.2546 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6168 | 3.6641 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31103 | 0.31510 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04174 | 0.04228 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5906 | 2.6245 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07729 | 0.07830 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7946 | 4.8574 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01338 | 0.01355 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.3175 | 10.4525 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7724 | 4.8348 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4545 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3039 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9726 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.23 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2907 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9733 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7580 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0192 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1949 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2504 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9189 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8467 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.36 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7665 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 226.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6560 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1311 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31555 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.2117 | TÜRK LİRASI |
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.6282 | 17.6599 | 17.6158 | 17.6864 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0912 | 12.1700 | 12.0355 | 12.2430 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4098 | 2.4216 | 2.4081 | 2.4272 |
1 | EURO | 17.9660 | 17.9984 | 17.9535 | 18.0254 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0285 | 21.1381 | 21.0138 | 21.1698 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.0829 | 18.1990 | 18.0558 | 18.2263 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7153 | 1.7331 | 1.7141 | 1.7370 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6396 | 13.7012 | 13.5892 | 13.7532 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.9776 | 57.7232 | 56.1230 | 58.5890 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7632 | 1.7751 | 1.7620 | 1.7791 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6908 | 4.6993 | 4.6556 | 4.7345 |
100 | JAPON YENİ | 12.6876 | 12.7716 | 12.6406 | 12.8201 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1351 | 9.2546 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6168 | 3.6641 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31103 | 0.31510 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04174 | 0.04228 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5906 | 2.6245 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07729 | 0.07830 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7946 | 4.8574 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01338 | 0.01355 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.3175 | 10.4525 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7724 | 4.8348 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4545 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3039 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9726 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.23 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2907 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9733 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7580 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0192 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1949 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2504 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9189 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8467 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.36 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7665 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 226.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6560 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1311 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31555 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.2117 | TÜRK LİRASI |
-AA-