2023 yılı borsada satış baskısı gölgesinde ilerlemeye devam ederken BIST 100 Endeksi'nde ki hareketleri destekleyen Bankacılık Sektör Endeksi paylarındaki son durum..
2023 yılı, 2022 yılının aksine Borsa İstanbul yatırımcısına kar getirme açısında çokta iyi başlamadı. Geride bıraktığımız yıl inanılmaz karlar elde eden yatırımcılar bu yıl ne yazık ki özellikle de son günlerde hüsrana uğradı.
2022 yılında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım argümanlarından olan borsa, son günlerde tarihi zirvesinden hızla uzaklaşırken BIST 100 Endeksi dün günü 4976.55 puan seviyesinde gerçekleştirdi. BIST’te ki yükseliş döneminde lokomotiflerden olan XBANK – Bankacılık Endeksi içerisinde yer alan hisse senetleri de yaşanan düşüşe en çok tepki veren sektör grupları arasındaki yerini aldı.
BİST 100 Endeksi’nde işlem gören hisseler arasından 2023 Ocak ayında en çok kazandıran 5 hisse haberimizin detaylarında verildi.
Bankacılık Endeksi’ne dahil olan şirketler şu şekilde:
Akbank T.A.Ş (AKBNK), Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK), Türkiye Garanti Bankası (GARAN), ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT), Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Türkiye Halk Bankası (HALKB), Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C (ISCTR), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
BIST 100 Endeksi’nin yükselişine öncülük eden XBANK bünyesinde yer alan hisse senetlerindeki 2023 yılı performansları şu şekilde:
Akbank T.A.Ş (AKBNK)
16,98 | 17,03 | 17,50 | 16,68 | 276,18M | -0.29% | |
17,03 | 16,71 | 17,37 | 16,68 | 269,24M | +2.28% | |
16,65 | 16,86 | 17,01 | 16,03 | 262,51M | -2.35% | |
17,05 | 17,74 | 17,74 | 17,02 | 322,42M | -3.89% | |
17,74 | 18,47 | 18,60 | 17,01 | 256,57M | -3.11% | |
18,31 | 18,61 | 18,91 | 18,02 | 246,30M | -1.40% | |
18,57 | 19,15 | 19,72 | 18,33 | 326,72M | -0.75% | |
18,71 | 17,66 | 18,78 | 17,61 | 286,39M | +6.37% | |
17,59 | 17,31 | 17,85 | 17,20 | 206,90M | +1.32% | |
17,36 | 17,55 | 17,93 | 17,10 | 239,34M | -0.91% | |
17,52 | 17,30 | 17,78 | 17,08 | 202,28M | +1.45% | |
17,27 | 16,83 | 17,31 | 16,82 | 208,49M | +4.35% | |
16,55 | 16,60 | 16,97 | 16,26 | 138,55M | -0.60% | |
16,65 | 16,51 | 16,77 | 15,27 | 217,77M | +3.42% | |
16,10 | 17,06 | 17,40 | 16,10 | 188,46M | -5.46% | |
17,03 | 17,90 | 18,25 | 17,01 | 183,19M | -4.38% | |
17,81 | 18,90 | 18,93 | 17,50 | 164,02M | -4.76% | |
18,70 | 18,10 | 19,11 | 17,52 | 196,88M | +3.54% | |
18,06 | 19,89 | 19,96 | 18,06 | 230,11M | -8.09% | |
19,65 | 19,63 | 20,08 | 19,33 | 200,22M | +0.36% | |
19,58 | 20,20 | 20,26 | 19,54 | 167,14M | -2.20% | |
20,02 | 19,70 | 20,26 | 19,67 | 146,71M | +2.40% |
2,850 | 2,920 | 2,950 | 2,840 | 67,61M | -2.73% | |
2,930 | 2,960 | 3,020 | 2,920 | 88,96M | -0.68% | |
2,950 | 3,030 | 3,060 | 2,890 | 67,88M | -2.64% | |
3,030 | 3,040 | 3,070 | 2,990 | 81,13M | 0.00% | |
3,030 | 3,130 | 3,160 | 2,980 | 77,64M | -2.88% | |
3,120 | 3,140 | 3,170 | 3,080 | 108,93M | -0.32% | |
3,130 | 3,220 | 3,320 | 3,070 | 137,09M | -1.88% | |
3,190 | 3,090 | 3,210 | 3,070 | 165,62M | +4.25% | |
3,060 | 3,010 | 3,100 | 2,990 | 116,84M | +1.32% | |
3,020 | 2,940 | 3,080 | 2,930 | 205,25M | +2.72% | |
2,940 | 3,000 | 3,010 | 2,920 | 115,79M | -1.34% | |
2,980 | 2,870 | 3,040 | 2,860 | 95,34M | +4.56% | |
2,850 | 2,910 | 2,980 | 2,830 | 77,93M | -3.39% | |
2,950 | 2,870 | 2,990 | 2,660 | 99,17M | +5.73% | |
2,790 | 2,930 | 3,000 | 2,790 | 77,02M | -3.79% | |
2,900 | 3,090 | 3,150 | 2,900 | 95,57M | -6.15% | |
3,090 | 3,250 | 3,290 | 3,090 | 75,97M | -4.33% | |
3,230 | 2,950 | 3,240 | 2,910 | 101,57M | +9.49% | |
2,950 | 3,270 | 3,290 | 2,950 | 70,52M | -9.51% | |
3,260 | 3,310 | 3,340 | 3,240 | 66,73M | -1.21% | |
3,300 | 3,400 | 3,410 | 3,300 | 78,51M | -2.65% | |
3,390 | 3,390 | 3,430 | 3,370 | 75,24M | +1.19% |
Türkiye Garanti Bankası (GARAN)
24,04 | 23,72 | 24,72 | 23,56 | 64,47M | +0.67% | |
23,88 | 24,00 | 24,46 | 23,60 | 52,67M | +0.25% | |
23,82 | 24,10 | 24,46 | 23,06 | 66,01M | -2.93% | |
24,54 | 25,58 | 25,74 | 24,50 | 64,26M | -3.76% | |
25,50 | 26,70 | 26,78 | 24,58 | 85,49M | -3.56% | |
26,44 | 27,16 | 27,86 | 26,12 | 82,96M | -2.65% | |
27,16 | 27,50 | 29,20 | 26,80 | 73,84M | +0.97% | |
26,90 | 25,72 | 27,12 | 25,58 | 65,38M | +4.91% | |
25,64 | 25,34 | 26,10 | 25,24 | 46,56M | +0.79% | |
25,44 | 25,50 | 26,30 | 25,08 | 58,01M | +0.16% | |
25,40 | 25,28 | 25,98 | 24,78 | 97,90M | +0.79% | |
25,20 | 24,40 | 25,42 | 24,40 | 56,44M | +4.30% | |
24,16 | 24,24 | 24,96 | 23,84 | 53,39M | -1.47% | |
24,52 | 24,50 | 24,86 | 22,66 | 83,42M | +2.68% | |
23,88 | 25,80 | 26,26 | 23,88 | 53,27M | -7.37% | |
25,78 | 26,72 | 27,26 | 25,40 | 56,12M | -3.52% | |
26,72 | 28,54 | 28,80 | 26,34 | 53,10M | -5.32% | |
28,22 | 27,32 | 29,18 | 25,96 | 92,63M | +4.52% | |
27,00 | 30,10 | 30,34 | 27,00 | 53,41M | -10.00% | |
30,00 | 29,92 | 30,44 | 29,68 | 39,11M | +0.60% | |
29,82 | 30,84 | 30,90 | 29,66 | 33,50M | -2.61% | |
30,62 | 30,38 | 30,98 | 30,14 | 34,37M | +1.93% |
ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT)
<td class="d
8,900 | 9,120 | 9,210 | 8,700 | 1,29M | -2.41% | |
9,120 | 9,120 | 9,530 | 9,120 | 1,44M | 0.00% | |
9,120 | 9,190 | 9,210 | 8,850 | 1,37M | -0.98% | |
9,210 | 9,340 | 9,370 | 9,170 | 942,58K | -0.97% | |
9,300 | 9,680 | 9,790 | 8,850 | 2,42M | -3.33% | |
9,620 | 9,700 | 9,900 | 9,490 | 2,08M | -0.82% | |
9,700 | 9,980 | 10,320 | 9,700 | 2,61M | -2.81% | |
9,980 | 9,640 | 10,080 | 9,640 | 3,09M | +2.99% |