Türkiye’nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Renault Clio'nun fiyat listesi nasıl?
Türkiye’nin en popüler modellerinden olan 2022 Renault Clio’nun başlangıç fiyatı 311.000 TL’ye yükseldi. En pahalı versiyon ise 700 bin TL’ye doğru artıyor.
2022 model Renault modellerinde sene başında bir artış yaşanmıştı. Aynı şekilde Mart ayında da bir yükseliş yaşandı. Renault adını duyurmuş bir marka olmasına rağmen fiyatları piyasa durumuna göre düşük tutmuş.
2022 model Renault Clio dört farklı motor, üç farklı donanımla satışa sunuluyor. Renault Clio'nun daha önceki modellerinde de bulunan sportif görünümlü hatchback modeli güncel kasası ise oldukça beğeniliyor.
Renault Clio Pure Vision LED Ön ve Gündüz Farları, ön panjurda kullanılan krom detayları oldukça harika bir görünüme sahip. Clio tampon üzerindeki havalandırma ızgaraları ile oldukça sportif görünüme sahip. enault Clio’ya yandan bakıldığında Icon paketinde yer alan elmas kesim jantlar şık bir görünüme sahip.
Renault Clio’nun yeni modellerinde kapı üstlerinde yer alan plastik korumalar bulunuyor. Korumaların üzerinde Icon donanım paketi ile birlikte krom detaylar yer alıyor.
Renault Clio'nun Renkli ön konsolu, dijital gösterge ve multimedya sistemi oldukça dikkat çekiyor. Renault Clio’nun direksiyonu da oldukça sportif bir görünüme sahip. Kullanılan malzemeler genellikle sınıf standartlarının üzerinde olan Renault Clio’nun kol dayama ve bardaklıklarıyla fonksiyonel özellikleri de yükseltilmiş.
Clio'nun arka kısmı da sportif bir görünüme sahip. Arka spoyler, LED arka farlar arkada şık duruyor. Fakat Renault Clio’nun hiçbir donanım paketinde cam tavan yer almıyor. Sunroof opsiyonel olarak da satın alınamıyor. Yani kapalı tavanlı olarak kulanmanız gerekiyor.
Renault Clio’nun bagajında ve iç hacminde yine de artış olmuş. Aynı zamanda arka koltuk mesafelerine sahip olan aracın asıl değişiklik ön tarafında yaşanmış.
Renault, 2022 yılında fiyatlarını güncelledi. İşte fiyat listesi:
2022 Renault Fiyat Listesi | 2021 Aralık | 2022 Mart |
---|---|---|
Model2022 Renault ClioJoy 1.0 Sce 65 bg | 247.000 TL | 311.000 TL |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg | 332.000 TL | 361.000 TL |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 349.900 TL | 374.000 TL |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 359.000 TL | 388.000 TL |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 394.000 TL | 451.900 TL |
ModelRenault Taliant | 2021 Aralık | 2022 Mart |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 321.000 TL | 355.000 TL |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 363.000 TL | – |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 374.000 TL | 401.900 TL |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 397.900 TL | 451.900 TL |
ModelRenault Zoe | 2021 Aralık | 2022 Mart |
Zen 80 kW Z.E. 50 | 551.000 TL | 621.900 TL |
ModelRenault Captur | 2021 Aralık | 2022 Mart |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 524.900 TL | 592.900 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 556.000 TL | 629.900 TL |
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 579.000 TL | 662.000 TL |
ModelRenault Megane | 2021 Aralık | 2022 Mart |
Joy 1.3 TCe 140 bg | 385.000 TL | 439.000 TL |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 391.000 TL | 449.000 TL |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 430.000 TL | 496.000 TL |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 440.900 TL | 506.900 TL |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 494.000 TL | 567.000 TL |
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 500.000 TL | 577.900 TL |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 497.000 TL | 578.900 TL |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 534.000 TL | 615.900 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 551.900 TL | 637.000 TL |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 569.000 TL | 654.900 TL |
ModelRenault Taliant | 2021 Aralık | 2022 Mart |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 321.000 TL | 355.000 TL |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 363.000 TL | – |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 374.000 TL | 401.900 TL |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 397.900 TL | 451.900 TL |
Daha fazla otomobil haberi için parafesor.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz