TCMB'nin günlük olarak belirlediği döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.5605 | 17.5922 | 17.5482 | 17.6186 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.1053 | 12.1843 | 12.0497 | 12.2574 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4082 | 2.4200 | 2.4065 | 2.4256 |
1 | EURO | 17.9549 | 17.9873 | 17.9423 | 18.0142 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0309 | 21.1406 | 21.0162 | 21.1723 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.0721 | 18.1881 | 18.0449 | 18.2154 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7081 | 1.7258 | 1.7069 | 1.7297 |
1 | KANADA DOLARI | 13.6246 | 13.6861 | 13.5742 | 13.7381 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.7452 | 57.4877 | 55.8940 | 58.3500 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7663 | 1.7781 | 1.7650 | 1.7822 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6742 | 4.6826 | 4.6391 | 4.7177 |
100 | JAPON YENİ | 12.6782 | 12.7622 | 12.6313 | 12.8107 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1284 | 9.2478 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6139 | 3.6612 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31718 | 0.32133 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04158 | 0.04212 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5860 | 2.6198 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07752 | 0.07854 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7858 | 4.8485 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01332 | 0.01349 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.2779 | 10.4124 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7541 | 4.8163 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4472 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2808 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9695 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.24 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.18 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2871 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9179 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7569 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0225 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1997 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2496 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9129 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8319 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 55.05 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7526 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 225.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6487 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1311 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31781 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.1623 | TÜRK LİRASI |
-AA-