Merkez Bankası'nın günlük olarak 15.30'da belirlediği döviz kurları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.5425 | 17.5741 | 17.5302 | 17.6005 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.0522 | 12.1308 | 11.9968 | 12.2036 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.4081 | 2.4200 | 2.4064 | 2.4255 |
1 | EURO | 17.9559 | 17.9883 | 17.9434 | 18.0153 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 21.0342 | 21.1438 | 21.0194 | 21.1755 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 18.0434 | 18.1593 | 18.0164 | 18.1865 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.7006 | 1.7182 | 1.6994 | 1.7222 |
1 | KANADA DOLARI | 13.5306 | 13.5917 | 13.4806 | 13.6433 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.7349 | 57.4773 | 55.8839 | 58.3394 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7567 | 1.7685 | 1.7554 | 1.7725 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6718 | 4.6802 | 4.6367 | 4.7153 |
100 | JAPON YENİ | 12.7139 | 12.7981 | 12.6669 | 12.8467 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.1285 | 9.2479 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.6147 | 3.6620 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31398 | 0.31809 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04153 | 0.04208 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5871 | 2.6210 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07888 | 0.07991 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7682 | 4.8306 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01332 | 0.01349 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.2673 | 10.4017 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7492 | 4.8114 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4521 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2734 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9700 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.27 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 137.65 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2948 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9618 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7550 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0236 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2011 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2524 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9110 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8259 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 55.56 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7427 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 221.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6585 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1310 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31891 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 23.1579 | TÜRK LİRASI |
-AA-