Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
ABD DOLARI | 15.9205 | 15.9492 | 15.9094 | 15.9731 |
AVUSTRALYA DOLARI | 11.1409 | 11.2136 | 11.0897 | 11.2808 |
DANİMARKA KRONU | 2.2464 | 2.2574 | 2.2448 | 2.2626 |
EURO | 16.7425 | 16.7727 | 16.7308 | 16.7979 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 19.7183 | 19.8211 | 19.7045 | 19.8508 |
İSVİÇRE FRANGI | 15.9358 | 16.0381 | 15.9119 | 16.0622 |
İSVEÇ KRONU | 1.5929 | 1.6094 | 1.5918 | 1.6131 |
KANADA DOLARI | 12.3874 | 12.4433 | 12.3416 | 12.4905 |
KUVEYT DİNARI | 51.6131 | 52.2884 | 50.8389 | 53.0728 |
NORVEÇ KRONU | 1.6343 | 1.6453 | 1.6331 | 1.6490 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.2442 | 4.2519 | 4.2124 | 4.2838 |
JAPON YENİ | 12.2924 | 12.3738 | 12.2469 | 12.4208 |
BULGAR LEVASI | 8.5124 | 8.6238 | ||
RUMEN LEYİ | 3.3652 | 3.4093 | ||
RUS RUBLESİ | 0.24915 | 0.25241 | ||
İRAN RİYALİ | 0.03769 | 0.03819 | ||
ÇİN YUANI | 2.3467 | 2.3774 | ||
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08000 | 0.08105 | ||
KATAR RİYALİ | 4.3374 | 4.3941 | ||
GÜNEY KORE WONU | 0.01250 | 0.01266 | ||
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.3180 | 9.4399 | ||
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.3101 | 4.3665 |
Diğer gündem haberlerine buradan ulaşablirsiniz.