Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 15.7886 | 15.8171 | 15.7776 | 15.8408 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.0684 | 11.1406 | 11.0175 | 11.2075 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.2222 | 2.2331 | 2.2207 | 2.2383 |
1 | EURO | 16.5628 | 16.5926 | 16.5512 | 16.6175 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.6206 | 19.7229 | 19.6069 | 19.7525 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.8075 | 15.9090 | 15.7838 | 15.9328 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5804 | 1.5967 | 1.5793 | 1.6004 |
1 | KANADA DOLARI | 12.3007 | 12.3561 | 12.2551 | 12.4031 |
1 | KUVEYT DİNARI | 51.1702 | 51.8398 | 50.4026 | 52.6174 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6288 | 1.6398 | 1.6277 | 1.6435 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.2091 | 4.2166 | 4.1775 | 4.2483 |
100 | JAPON YENİ | 12.1787 | 12.2593 | 12.1336 | 12.3059 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.4205 | 8.5307 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.3287 | 3.3722 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.24364 | 0.24683 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03738 | 0.03787 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.3272 | 2.3576 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07993 | 0.08098 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.2964 | 4.3527 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01236 | 0.01252 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.2408 | 9.3617 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.2744 | 4.3303 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4231 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0939 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9965 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9479 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 129.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2818 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6696 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0490 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2448 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2592 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8645 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7166 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.44 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7464 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 196.41 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6542 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1271 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33800 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 21.1442 | TÜRK LİRASI |
-AA-